Aqui está uma tabela abrangente e consolidada que une todas as categorias de vestuário (homens, mulheres e infantil) com a respectiva correlação internacional entre Brasil (BR), Estados Unidos (USA), Europa (EU) e Ásia (Ásia).
1. Moda Feminina (Blusas, Camisetas, Vestidos, Saias, Casacos, Jaquetas, Calçados e Acessórios)
| Categoria / Tipo de Peça | Brasil (BR) | USA | Europa (EU) | Ásia (CN) |
| Camisas, Camisetas, Blusas, Regatas, Casacos, Jaquetas, Moletons | PP (36) P (38-40) M (42-44) G (46-48) GG (50-52) | XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) | 34 36-38 40-42 44-46 48-50 | M L XL 2XL 3XL |
| Vestidos, Macacões | PP (36) P (38-40) M (42-44) G (46-48) GG (50) | 0-2 4-6 8-10 12-14 16 | 34 36-38 40-42 44-46 48 | M L XL 2XL 3XL |
| Calças, Saias, Shorts, Bermudas, Leggings | 34 36-38 40-42 44-46 48-50 | 0-2 4 6-8 10-12 14-16 | 34 36 38-40 42-44 46-48 | 36 38 40-42 44 46-48 |
| Blazers | PP (36) P (38) M (40-42) G (44) GG (46) | 2 4 6-8 10 12 | 34 36 38-40 42 44 | M L XL 2XL 3XL |
| Calçados Femininos | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 9.5 10.5 11 12 13 14 15 | 35 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 42 43 44 45 46 | 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 |
2. Moda Masculina (Camisas, Camisetas, Calças, Ternos, Calçados e Acessórios)
| Categoria / Tipo de Peça | Brasil (BR) | USA | Europa (EU) | Ásia (CN) |
| Camisas, Camisetas, Moletons, Coletes, Casacos, Jaquetas | PP P M G GG XG | XS S M L XL 2XL | 44 46-48 50 52-54 56 58-60 | S M L XL 2XL 3XL |
| Calças, Shorts, Bermudas (Cintura em Numeração / Jeans) | 38 40 42 44 46 48 | 28-30 31-32 33-34 36 38 40 | 44 46 48 50 52 54 | 30 32 34 36 38 40 |
| Ternos e Blazers (Paletós) | 42 44 46 48 50 52 54 56 | 32 34 36 38 40 42 44 46 | 42 44 46 48 50 52 54 56 | — (Padrão Altamente Localizado) |
| Calçados Masculinos | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 6.5 7.5 8 8.5 9.5 10 11 11.5 12.5 13 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 |
3. Moda Infantil (Unissex: Vestuário e Calçados)
| Faixa Etária / Referência | Brasil (BR) | USA | Europa (EU) | Ásia (CN) | Calçado BR (Ref.) |
| Recém-Nascido | RN | NB (Newborn) | 50 (cm) | 59 | 13-14 |
| Bebês (1 a 3 meses) | P | 3M | 56 (cm) | 66 | 15 |
| Bebês (3 a 6 meses) | M | 6M | 62 (cm) | 73 | 16 |
| Bebês (6 a 9 meses) | G | 9M | 68 (cm) | 80 | 17 |
| Bebês (9 a 12 meses) | GG / 1 | 12M | 74-80 (cm) | 90 | 18-19 |
| Infantil (2 Anos) | 2 | 2T | 92 (cm) | 100 | 20-21 |
| Infantil (4 Anos) | 4 | 4T / 4 | 104 (cm) | 110 | 22-24 |
| Infantil (6 Anos) | 6 | 6 | 116 (cm) | 120 | 25-27 |
| Infantil (8 Anos) | 8 | 8 | 128 (cm) | 130 | 28-30 |
| Juvenil (10 Anos) | 10 | 10 | 140 (cm) | 140 | 31-32 |
| Juvenil (12 Anos) | 12 | 12 | 152 (cm) | 150 | 33-34 |
| Juvenil (14 a 16 Anos) | 14 / 16 | 14 – 16 | 164+ (cm) |
